Kramfors Ridklubb - 16/5 2010
Klubbhoppning - Miniderby



Klass 1 Miniderby 30-50 cm bed. idealtid (2.18 min)
Domare: Daniela Dahlin Banbyggare: Sara Nilsson

 
Plac. Ryttare Häst Fel Tid
* 1 EMMA SUNESSON GRADIN BOSTORPS BEAUTIE GIRL 0 2.24
* 2 MARIKA GUNHAGA GRAZINA 0 2.29
* 3 SOFIA KLINT PHILIPPA 0 2.33
* 4 IDA ZETTERLUND ROSSMONS DAHLIA 0 2.01
5 CELINA GULLSTRÖM SIR WILLIAM 0 2.39
6 SUSANNE JONSSON YOU'LL SEE 0 2.41
7 SOFIA JONSSON BUTTERFLY 2 4 2.24
8 ELVIRA RAMSTRÖM KATLA 4 2.30
9 VERONICA ÖSTMAN BOOMERANG 4 2.32
10 IDA NORBERG JACK 4 2.35
11 JOHANNA BOMAN FANNY 4 2.45
12 ELIN SÖDERSTRÖM CREMÉ CAMIELLE 4 2.59
13 JULIA GRAFSTRÖM SHAM D 12 2.31
14 LINN RÖNNHOLM BOOK TYKE SUPRISE 12 2.58
15 HANNA MOHLIN PREILI BIANCA UTE --.--



Klass 2 Miniderby 60-80 cm bed. idealtid (2.18 min)

Domare: Daniela Dahlin Banbyggare: Sara Nilsson
 
Plac. Ryttare Häst Fel Tid
* 1 MADELEN SKOGLUND LANCIER 0 2.18
* 1 CAROLA SKOGLUND GRAND JASNIME F 0 2.18
* 3 SANDRA BYSTRÖM KARLA 0 2.19
* 4 MARIKA GUNHAGA GRAZINA 0 2.16
* 5 FRIDA LINDMAN SOLEIL 0 2.21
* 6 SOFIA ERIKSSON ZIDANE 0 2.12
7 JENNIFER NYBERG MAGEE'S CASIRA 0 2.11
8 SANNA BYSTRÖM OPTIMA PORTIA'S DEBHORA 0 2.28
9 IDA NORBERG JACK 0 2.07
10 ELIN SÖDERSTRÖM CREMÉ CAMIELLE 0 2.06
11 EMELY NORDQVIST ARBORS FALCO 0 2.04
12 SOFIA HANSSON ZIDANE 0 2.03
13 CAMILLA RICKARDSSON CHARMÖR 0 2.02
14 SOFIA JONSSON BUTTERFLY 2 0 1.59
15 JOHANNA SONDELL SIMSALABIM 0 1.58
16 EMELY NORDQVIST LEELOU 4 2.18
17 CECILIA SKOGLUND CHIMICHANGA 4 2.05
18 MADELEN SKOGLUND CALMIACH 4 2.01
19 CECILIA SKOGLUND CALMIACH 4 1.58
20 SUSANNE JONSSON JOHAN BRILJANT 8 2.29
21 ANNA BOMAN PLEXUS 12 2.34
22 LENA NORBERG MELVIN 12 3.02
23 AMANDA KJERLANDER CHARLY UTE --.--
23 SOFIA KLINT PHILIPPA UTE --.--



Klass 3 Miniderby 90-110 cm bed. A:0
Domare: Daniela Dahlin Banbyggare: Sara Nilsson
 

Plac. Ryttare Häst Fel Tid
* 1 MADDE SJÖDIN NOVELLE 0 1.46
* 2 SOFIA HANSSON ZIDANE 0 2.05
* 3 SANNA BYSTRÖM OPTIMA PORTIA'S DEBHORA 4 1.46
4 JENNIFER NYBERG MAGEE'S CASIRA 4 1.56
5 FRIDA LINDMAN WIELGERMAS JADE 4 2.07
6 SOFIE ÖHRN KARLA 8 2.03
7 AMANDA ERIKSSON PREILI BIANCA 8 2.38
8 EMELY NORDQVIST ARBORS FALCO 12 2.30
9 AMANDA KJERLANDER CHARLY 16 2.19
10 MADELEINE JUUSKA KALLEMATTSON UTE --.--
10 FRIDA LINDMAN SOLEIL UTE --.--