| Klass 1 - Hoppning LE 0.40-0.80 bed. A:0+A:0 med KM för lektionsponny Kategori B + C + D + H Avd. A | ||||||||
| 16 anmälda, 15 startande, 4 placerade | ||||||||
| KM | Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| placering | Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | Madeleine Juuska | Kallemattson | ||||||
| Cagliostro - Wärnanäs Sigill | 0 | 64,40 | 0 | 18,92 | ||||
| 1 | 2 | Annie Sjölander | Yummie | |||||
| 0 | 56,57 | 0 | 20,37 | |||||
| 2 | 3 | Celina Gullström | Silver Gossip | |||||
| okänd - okänd | 0 | 62,23 | 0 | 21,12 | ||||
| 3 | 4 | Julia Sjölund | Wielgermas Jade | |||||
| Wielgermas Jari - Shining Starr Aristo | 0 | 76,53 | 0 | 24,60 | ||||
| 5 | Mathilda Wikström | Lovely Night | ||||||
| 0 | 71,33 | 0 | 25,11 | |||||
| 4 | 6 | Beatrice Berggren | Chocken | |||||
| Jupiter R - Barocko | 0 | 68,91 | 0 | 25,44 | ||||
| 5 | 7 | Ida Zetterlund | Yummie | |||||
| 0 | 57,82 | 0 | 26,93 | |||||
| 8 | Marika Gunhaga | Grazina | ||||||
| Okänd - Okänd | 0 | 28,23 | 0 | 28,23 | ||||
| 9 | Emma Sunesson Gradin | Bostorp Beautie Girl | ||||||
| Balans RWR 5 - Paddock Orion | 0 | 57,81 | 0 | 33,40 | ||||
| 6 | 10 | Ida Pallin | Silver Gossip | |||||
| okänd - okänd | 0 | 75,11 | 4 | 21,85 | ||||
| 7 | 11 | Malin Nordin | Snus-Oskar | |||||
| Bus-Oskar - Hilmer | 0 | 68,93 | 12 | 50,71 | ||||
| 12 | Frida Lindman | Soleil | ||||||
| Flush - Okänd | 4 | 62,91 | ||||||
| 8 | 13 | Janni Wedin | Wielgermas Jade | |||||
| Wielgermas Jari - Shining Starr Aristo | 5 | 92,35 | ||||||
| 14 | Amanda Kjerlander | You'll See | ||||||
| J.R. Broline (US) - Vibrante | 16 | 107,70 | ||||||
| 15 | Tova Silling | Ina | ||||||
| Ute. | ||||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.80 bed. A Avd. B | |||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||
| 1 | Emmeli Sjölander Wikström | Lacoste | |||
| Akribori 1053 - Elfenspuk 613 | 16 | 138,92 | |||
| 2 | Sanna Byström | Pride | |||
| Ute. | |||||
| till toppen | |||||
| Klass 2 - Hoppning LD 0.50-0.90 bed. A:0+A:0 med KM för lektionshäst Kategori B + C + D + H Avd. A | ||||||||
| 14 anmälda, 13 startande, 4 placerade | ||||||||
| KM | Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | 1 | Sofia Eriksson | Mondis Alfons | |||||
| Okänd - Okänd | 0 | 77,53 | 0 | 19,22 | ||||
| 2 | Linn Rönnholm Book | Gunpowder | ||||||
| Lone Bright Star - Dart Light RNF 113 | 0 | 70,63 | 0 | 23,30 | ||||
| 3 | Julia Forsgren | Amajda | ||||||
| Amadeus 429 - Cawat ox | 0 | 81,64 | 0 | 25,41 | ||||
| 4 | Emma Sunesson Gradin | Tyke Surprise | ||||||
| Zoogin - Lindy's Crown | 0 | 60,21 | 0 | 29,25 | ||||
| 5 | Emma Sunesson Gradin | Bostorp Beautie Girl | ||||||
| Balans RWR 5 - Paddock Orion | 0 | 57,83 | 0 | 31,91 | ||||
| 2 | 6 | Anna Melinder | Mondis Alfons | |||||
| Okänd - Okänd | 0 | 66,77 | 4 | 22,00 | ||||
| 7 | Emma Vallberg | Novelle | ||||||
| Okänd | 0 | 59,71 | 4 | 25,92 | ||||
| 8 | Diana Forsgren | Ninja | ||||||
| Equinox - Suspisious Mischief | 0 | 72,03 | 4 | 28,75 | ||||
| 3 | 8 | Madeleine Juuska | Kallemattson | |||||
| Cagliostro - Wärnanäs Sigill | 0 | 62,47 | 4 | 28,75 | ||||
| 10 | Julia Grafström | Moflos Foxy | ||||||
| Bostorp Bravad - Laeryds Domenic | 0 | 75,20 | Ute. | |||||
| 4 | 11 | Frida Lindman | Soleil | |||||
| Flush - Okänd | 4 | 67,90 | ||||||
| 5 | 13 | Amanda Kjerlander | Don Johnson | |||||
| Don Larino - Alabaster | 4 | 75,23 | ||||||
| 6 | 14 | Ida Norberg | Wansuela 4 | |||||
| Weltregent H - Wesley | 8 | 84,40 | ||||||
| Utom | Tova Silling | Ina | ||||||
| tävlan | 0 | 80,21 | 0 | 30,01 | ||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.90 bed. A Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sanna Byström | Pride | |||||
| 4 | 70,60 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning LC 0.60-1.00 bed. A:0+A:0 med KM för privatponny Kategori A + B + C + D + H Avd. A | ||||||||
| 15 anmälda, 15 startande, 4 placerade | ||||||||
| KM | Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | 1 | Alva Hellström | Lady Suzette | |||||
| Parino RNF17-s | 0 | 64,97 | 0 | 15,13 | ||||
| 2 | 2 | Johanna Sondell | Simsalabim | |||||
| Power Boy RP 112 - Chester RW 65 | 0 | 66,07 | 0 | 19,40 | ||||
| 3 | 3 | Ida Zetterlund | Cayenne V | |||||
| Castor II - Hellekis Timjan | 0 | 58,81 | 0 | 20,42 | ||||
| 4 | 4 | Ida Zetterlund | Rossmons Dahlia | |||||
| Fridhems Carl-Oskar - Plutus V.Dorpzicht | 0 | 57,43 | 0 | 21,11 | ||||
| 5 | 5 | Emely Nordqvist | Arbors Falko | |||||
| Fiorello - Sylvio | 0 | 58,40 | 0 | 23,72 | ||||
| 6 | 6 | Sanna Byström | Chikina | |||||
| Janus - Blue Cheif | 0 | 66,00 | 4 | 16,45 | ||||
| 7 | Sofia Eriksson | Mondis Alfons | ||||||
| Okänd - Okänd | 0 | 71,40 | 4 | 19,75 | ||||
| 7 | 8 | Cecilia Skoglund | Heurby | |||||
| okänd - okänd | 0 | 56,20 | 8 | 33,22 | ||||
| 8 | 9 | Emma Skoglund | Chimichanga | |||||
| Rimskij RW - Hellekis Timjan | 8 | 66,45 | ||||||
| 9 | 10 | Alva Hellström | Piri-Piri | |||||
| Hellekis Timjan RW - Sonny Boy | 8 | 77,31 | ||||||
| 10 | 11 | Julia Grafström | Moflos Foxy | |||||
| Bostorp Bravad - Laeryds Domenic | 14 | 96,80 | ||||||
| (11) | 12 | Julia Forsgren | Amajda | |||||
| Amadeus 429 - Cawat ox | Ute. | |||||||
| (11) | 12 | Frida Norberg | Melvin | |||||
| Okänd - Okänd | Ute. | |||||||
| (11) | 12 | Diana Forsgren | Ninja | |||||
| Equinox - Suspisious Mischief | Ute. | |||||||
| (11) | 12 | Linn Rönnholm Book | Gunpowder | |||||
| Lone Bright Star - Dart Light RNF 113 | Ute. | |||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 3 - Hoppning 1.00 bed. A Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sara Nilsson | Calandiva | |||||
| Cuper 1068 - Acapulco Gold 789 | 0 | 74,70 | |||||
| 1 | Emelie Stark | Guini M | |||||
| Akribori 1053 - Rastell 782 | 0 | 76,50 | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning LB 0.70-1.10 bed. A:0+A:0 med KM för privathäst Kategori B + C + D + H Avd. A | ||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | ||||||||
| KM | Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | Ida Zetterlund | Cayenne V | ||||||
| Castor II - Hellekis Timjan | 4 | 58,23 | ||||||
| 2 | Cecilia Skoglund | Heurby | ||||||
| okänd - okänd | 4 | 58,54 | ||||||
| 3 | Emma Skoglund | Chimichanga | ||||||
| Rimskij RW - Hellekis Timjan | 4 | 63,34 | ||||||
| 4 | Emely Nordqvist | Arbors Falko | ||||||
| Fiorello - Sylvio | 4 | 65,76 | ||||||
| 5 | Johanna Sondell | Simsalabim | ||||||
| Power Boy RP 112 - Chester RW 65 | 4 | 73,02 | ||||||
| 1 | 6 | Madeleine Sjödin | Novelle | |||||
| Okänd | 12 | 75,15 | ||||||
| (2) | 7 | Madelen Skoglund | Lancier | |||||
| okänd - okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 4 - Hoppning 1.10 bed. A Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emelie Stark | Guini M | |||||
| Akribori 1053 - Rastell 782 | 0 | 77,00 | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning LA 0.80-1.120 bed. A:0 Avd. A | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande - KLASSEN UTEBLEV P.G.A. MÖRKER | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| Madelen Skoglund | Lancier | ||||||
| okänd - okänd | |||||||
| Madeleine Sjödin | Novelle | ||||||
| Okänd | |||||||
| till toppen | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |